2024-2025赛季 · 葡超&葡甲实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 70 | 欧冠 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 | 欧冠 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 25 | +33 | 61 | 欧冠 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 | 欧冠资格 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 | 欧联 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 | |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 | |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 | |
| 10 | 莫雷伦斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | |
| 11 | 阿维河 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 | |
| 12 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 31 | |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 38 | -16 | 29 | |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 | |
| 15 | 波尔蒂芒人 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 | 降级 |
| 16 | 埃什托里尔 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | 降级 |
| 17 | 阿马多拉 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 55 | -40 | 14 | 降级 |
| 18 | 沙维什 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 58 | -44 | 12 | 降级 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 04-12 | 本菲卡 | 3-1 | 法马利康 | 已完 |
| 第29轮 | 04-12 | 波尔图 | 2-0 | 里奥阿维 | 已完 |
| 第29轮 | 04-13 | 里斯本竞技 | 4-0 | 博阿维斯塔 | 已完 |
| 第30轮 | 04-19 | 布拉加 | - | 本菲卡 | 待赛 |
| 第30轮 | 04-19 | 吉马良斯 | - | 波尔图 | 待赛 |
| 第30轮 | 04-20 | 法马利康 | - | 里斯本竞技 | 待赛 |
本菲卡(SL Benfica)成立于1904年,是葡萄牙最具历史底蕴的足球俱乐部。球队主场为可容纳64,000人的光明球场(Estádio da Luz)。本菲卡共获得38次葡超冠军、7次欧冠冠军,是葡萄牙足球的标志性球队。本赛季在主教练施密特带领下表现强势,以70分领跑积分榜。
波尔图(FC Porto)成立于1893年,主场为著名的巨龙球场(Estádio do Dragão)。波尔图是葡萄牙第二大俱乐部,共获得30次葡超冠军、2次欧冠冠军。球队以培养年轻球员和出色的青训体系闻名,本赛季以65分紧随本菲卡之后。
里斯本竞技(Sporting CP)成立于1902年,主场为阿尔瓦拉德球场(Estádio José Alvalade)。球队共获得19次葡超冠军、1次欧冠冠军。里斯本竞技以出色的青训体系著称,培养了C罗等世界级球星。本赛季以61分位居第三,射手哲凯赖什表现极为亮眼。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通德拉 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 22 | +26 | 61 |
| 2 | 费雷拉 | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 59 |
| 3 | 马德拉航海 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 25 | +17 | 57 |
| 4 | 奥利维伦斯 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 53 |
| 5 | 莱里亚 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 26 | +12 | 51 |
| 6 | 彭拿费尔 | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 27 | +9 | 49 |
| 7 | 科维良 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 30 | +3 | 45 |
| 8 | 查维斯 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 32 | -2 | 41 |
| 9 | 阿卡德米卡 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 31 | -3 | 39 |
| 10 | 费伦斯 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | 37 |